Advertising Results
Campaigns That Delivered
Selected campaigns we planned, produced and managed — with the numbers behind them.
Last updated: October 2026
Meta Ads campaigns managed by Kawkab Media, December 2023 – October 2026.
Campaign details
Every campaign from our monthly Meta Ads reports. Tap a column title to sort.
| Campaign 081 (Sales) | 2,247.07 USD | 3,616Messaging conversations started | 0.62 USD | 956,005 | — | 10,208 | 1.07% | 0.22 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign 082 (Sales) | 1,792.74 USD | 3,348Messaging conversations started | 0.54 USD | 891,320 | — | 14,590 | 1.64% | 0.12 USD |
| Campaign 093 (Sales) | 1,492.68 USD | 504Click to call native call placed | 2.96 USD | 868,464 | — | 4,729 | 0.54% | 0.32 USD |
| Campaign 094 (Sales) | 1,127.99 USD | 1,254Messaging conversations started | 0.90 USD | 368,824 | — | 3,873 | 1.05% | 0.29 USD |
| Campaign 057 (Engagement) | 1,033.28 USD | 830Messaging conversations started | 1.24 USD | 400,548 | 168,391 | 3,619 | 0.90% | 0.29 USD |
| Campaign 100 (Sales) | 1,020.69 USD | 155Messaging conversations started | 6.59 USD | 26,041 | — | 499 | 1.92% | 2.05 USD |
| Campaign 101 (Sales) | 1,003.77 USD | 265Messaging conversations started | 3.79 USD | 271,864 | 99,577 | 2,849 | 1.05% | 0.35 USD |
| Campaign 058 (Engagement) | 1,000.00 USD | 947Messaging conversations started | 1.06 USD | 434,547 | — | 3,595 | 0.83% | 0.28 USD |
| Campaign 059 (Sales) | 999.36 USD | 1,032Messaging conversations started | 0.97 USD | 331,498 | — | 3,356 | 1.01% | 0.30 USD |
| Campaign 110 (Sales) | 851.23 USD | 3,179Messaging conversations started | 0.27 USD | 421,296 | — | 7,401 | 1.76% | 0.12 USD |
| Campaign 095 (Sales) | 817.47 USD | 642Messaging conversations started | 1.27 USD | 231,016 | — | 4,159 | 1.80% | 0.20 USD |
| Campaign 083 (Sales) | 768.79 USD | 3,237Messaging conversations started | 0.24 USD | 385,277 | — | 8,283 | 2.15% | 0.09 USD |
| Campaign 111 (Sales) | 750.38 USD | 837Messaging conversations started | 0.90 USD | 234,839 | — | 4,509 | 1.92% | 0.17 USD |
| Campaign 084 (Sales) | 589.68 USD | 107Messaging conversations started | 5.51 USD | 16,435 | — | 279 | 1.70% | 2.11 USD |
| Campaign 088 (Sales) | 559.19 USD | 45Messaging conversations started | 12.43 USD | 17,657 | — | 209 | 1.18% | 2.68 USD |
| Campaign 039 (Engagement) | 533.72 USD | 895Messaging conversations started | 0.60 USD | 199,327 | — | 1,600 | 0.80% | 0.33 USD |
| Campaign 051 (Engagement) | 499.87 USD | 71,037Post engagements | 0.01 USD | 465,285 | — | 3,387 | 0.73% | 0.15 USD |
| Campaign 055 (Sales) | 497.88 USD | 502Messaging conversations started | 0.99 USD | 160,983 | — | 1,898 | 1.18% | 0.26 USD |
| Campaign 027 (Messages) | 479.41 USD | 513Messaging conversations started | 0.93 USD | 442,420 | — | 5,903 | 1.33% | 0.08 USD |
| Campaign 056 (Messages) | 471.55 USD | 781Messaging conversations started | 0.60 USD | 168,166 | — | 3,437 | 2.04% | 0.14 USD |
| Campaign 102 (Sales) | 467.67 USD | 45Messaging conversations started | 10.39 USD | 11,932 | 5,404 | 235 | 1.97% | 1.99 USD |
| Campaign 103 (Sales) | 467.27 USD | 782Messaging conversations started | 0.60 USD | 414,267 | — | 2,890 | 0.70% | 0.16 USD |
| Campaign 040 (Engagement) | 439.27 USD | 410Messaging conversations started | 1.07 USD | 129,100 | — | 772 | 0.60% | 0.57 USD |
| Campaign 104 (Engagement) | 394.52 USD | 17,168total_profile_visits | 0.02 USD | 702,557 | 200,515 | 15,955 | 2.27% | 0.02 USD |
| Campaign 112 (Sales) | 394.18 USD | 63Click to call native call placed | 6.26 USD | 279,408 | 83,570 | 1,326 | 0.47% | 0.30 USD |
| Campaign 113 (Sales) | 393.92 USD | 131Click to call native call placed | 3.01 USD | 631,797 | 133,194 | 4,971 | 0.79% | 0.08 USD |
| Campaign 020 (Engagement) | 389.73 USD | 374Messaging conversations started | 1.04 USD | 185,523 | 55,100 | 847 | 0.46% | 0.46 USD |
| Campaign 096 (Sales) | 310.36 USD | 251Messaging conversations started | 1.24 USD | 101,504 | 40,481 | 3,448 | 3.40% | 0.09 USD |
| Campaign 046 (Messages) | 303.81 USD | 591Messaging conversations started | 0.51 USD | 211,117 | — | 2,754 | 1.30% | 0.11 USD |
| Campaign 085 (Leads) | 282.41 USD | — | — | 206,782 | — | 914 | 0.44% | 0.31 USD |
| Campaign 114 (Sales) | 248.17 USD | 503Messaging conversations started | 0.49 USD | 52,919 | 30,785 | 1,636 | 3.09% | 0.15 USD |
| Campaign 071 (Sales) | 223.39 USD | 26Messaging conversations started | 8.59 USD | 8,049 | — | 108 | 1.34% | 2.07 USD |
| Campaign 105 (Sales) | 213.13 USD | 23Messaging conversations started | 9.27 USD | 6,444 | 2,799 | 79 | 1.23% | 2.70 USD |
| Campaign 115 (Engagement) | 211.00 USD | 66,013ThruPlays | 0.00 USD | 142,964 | 71,546 | 2,166 | 1.52% | 0.10 USD |
| Campaign 016 (Messages) | 200.00 USD | 99Messaging conversations started | 2.02 USD | 157,359 | 56,504 | 518 | 0.33% | 0.39 USD |
| Campaign 013 (Messages) | 200.00 USD | 178Messaging conversations started | 1.12 USD | 140,657 | 49,003 | 520 | 0.37% | 0.38 USD |
| Campaign 014 (Messages) | 200.00 USD | 127Messaging conversations started | 1.57 USD | 125,675 | 44,342 | 456 | 0.36% | 0.44 USD |
| Campaign 072 (Sales) | 199.99 USD | 205Messaging conversations started | 0.98 USD | 88,675 | 44,526 | 535 | 0.60% | 0.37 USD |
| Campaign 073 (Sales) | 199.97 USD | 320Messaging conversations started | 0.62 USD | 103,358 | 46,290 | 1,018 | 0.98% | 0.20 USD |
| Campaign 074 (Sales) | 199.96 USD | 346Messaging conversations started | 0.58 USD | 108,729 | — | 958 | 0.88% | 0.21 USD |
| Campaign 116 (Traffic) | 199.95 USD | 8,459total_profile_visits | 0.02 USD | 292,166 | 113,495 | 8,435 | 2.89% | 0.02 USD |
| Campaign 064 (Sales) | 199.82 USD | 356Messaging conversations started | 0.56 USD | 108,559 | 36,830 | 1,256 | 1.16% | 0.16 USD |
| Campaign 075 (Sales) | 199.81 USD | 42Messaging conversations started | 4.76 USD | 6,136 | 2,233 | 115 | 1.87% | 1.74 USD |
| Campaign 089 (Sales) | 199.73 USD | 27Messaging conversations started | 7.40 USD | 5,807 | 1,855 | 100 | 1.72% | 2.00 USD |
| Campaign 076 (Sales) | 183.07 USD | 222Messaging conversations started | 0.82 USD | 104,665 | — | 1,209 | 1.16% | 0.15 USD |
| Campaign 121 (Sales) | 172.83 USD | 2Website purchases | 86.42 USD | 13,119 | 7,306 | 261 | 1.99% | 0.66 USD |
| Campaign 097 (Sales) | 162.90 USD | 12Messaging conversations started | 13.58 USD | 4,993 | 2,972 | 83 | 1.66% | 1.96 USD |
| Campaign 047 (Messages) | 159.76 USD | 190Messaging conversations started | 0.84 USD | 40,564 | — | 288 | 0.71% | 0.55 USD |
| Campaign 015 (Messages) | 150.00 USD | 211Messaging conversations started | 0.71 USD | 77,765 | 26,771 | 749 | 0.96% | 0.20 USD |
| Campaign 106 (Awareness) | 149.96 USD | 697,041Reach | 0.00 USD | 1,234,167 | — | 158 | 0.01% | 0.95 USD |
| Campaign 060 (Sales) | 134.92 USD | 193Messaging conversations started | 0.70 USD | 60,123 | — | 859 | 1.43% | 0.16 USD |
| Campaign 086 (Sales) | 124.51 USD | 118Messaging conversations started | 1.06 USD | 48,817 | — | 611 | 1.25% | 0.20 USD |
| Campaign 107 (Awareness) | 120.23 USD | 549,689Reach | 0.22 USD | 1,082,247 | 549,689 | 303 | 0.03% | 0.40 USD |
| Campaign 117 (Sales) | 117.98 USD | 1,730Custom.1605536647604532 | 0.07 USD | 107,038 | 82,161 | 3,131 | 2.93% | 0.04 USD |
| Campaign 002 (Engagement) | 109.78 USD | 14,159Post engagements | 0.01 USD | 73,824 | 31,714 | 320 | 0.43% | 0.34 USD |
| Campaign 021 (Messages) | 109.65 USD | — | — | 118,216 | — | 528 | 0.45% | 0.21 USD |
| Campaign 065 (Sales) | 108.24 USD | 146Messaging conversations started | 0.74 USD | 52,464 | — | 488 | 0.93% | 0.22 USD |
| Campaign 108 (Sales) | 105.64 USD | 50Messaging conversations started | 2.11 USD | 27,481 | 14,112 | 1,194 | 4.34% | 0.09 USD |
| Campaign 054 (Sales) | 100.00 USD | 326Messaging conversations started | 0.31 USD | 54,541 | 15,962 | 905 | 1.66% | 0.11 USD |
| Campaign 017 (Messages) | 99.95 USD | 95Messaging conversations started | 1.05 USD | 54,277 | — | 264 | 0.49% | 0.38 USD |
| Campaign 118 (Sales) | 89.05 USD | 1Website purchases | 89.05 USD | 7,197 | 5,357 | 192 | 2.67% | 0.46 USD |
| Campaign 119 (Sales) | 83.24 USD | 4Click to call native call placed | 20.81 USD | 6,506 | 3,591 | 44 | 0.68% | 1.89 USD |
| Campaign 066 (Leads) | 80.54 USD | 111Messaging conversations started | 0.73 USD | 66,581 | 25,290 | 304 | 0.46% | 0.26 USD |
| Campaign 063 (Awareness) | 74.95 USD | 272,359Reach | 0.28 USD | 554,899 | 272,359 | 151 | 0.03% | 0.50 USD |
| Campaign 033 (Engagement) | 69.25 USD | 1,516Post engagements | 0.05 USD | 92,145 | 37,747 | 202 | 0.22% | 0.34 USD |
| Campaign 009 (Engagement) | 60.00 USD | 78Messaging conversations started | 0.77 USD | 27,244 | 10,223 | 251 | 0.92% | 0.24 USD |
| Campaign 003 (Engagement) | 59.99 USD | 53Messaging conversations started | 1.13 USD | 37,249 | 23,839 | 220 | 0.59% | 0.27 USD |
| Campaign 077 (Sales) | 56.10 USD | 49Messaging conversations started | 1.14 USD | 22,346 | 13,541 | 130 | 0.58% | 0.43 USD |
| Campaign 010 (Engagement) | 54.04 USD | 157Messaging conversations started | 0.34 USD | 40,669 | 18,446 | 228 | 0.56% | 0.24 USD |
| Campaign 078 (Sales) | 50.06 USD | 45Messaging conversations started | 1.11 USD | 28,513 | 19,032 | 162 | 0.57% | 0.31 USD |
| Campaign 034 (Engagement) | 50.00 USD | 840Post engagements | 0.06 USD | 59,653 | 31,231 | 85 | 0.14% | 0.59 USD |
| Campaign 035 (Messages) | 50.00 USD | 12Messaging conversations started | 4.17 USD | 30,831 | 15,998 | 147 | 0.48% | 0.34 USD |
| Campaign 011 (Engagement) | 50.00 USD | 31Messaging conversations started | 1.61 USD | 67,967 | 24,457 | 174 | 0.26% | 0.29 USD |
| Campaign 004 (Engagement) | 49.97 USD | 40Messaging conversations started | 1.25 USD | 28,136 | 15,513 | 218 | 0.77% | 0.23 USD |
| Campaign 090 (Sales) | 49.64 USD | 1Messaging conversations started | 49.64 USD | 1,547 | 961 | 15 | 0.97% | 3.31 USD |
| Campaign 122 (Sales) | 42.99 USD | 57Messaging conversations started | 0.75 USD | 10,642 | 7,259 | 202 | 1.90% | 0.21 USD |
| Campaign 052 (Engagement) | 41.82 USD | 86Messaging conversations started | 0.49 USD | 22,835 | 11,846 | 311 | 1.36% | 0.13 USD |
| Campaign 041 (Engagement) | 40.00 USD | 1,249Post engagements | 0.03 USD | 99,686 | 40,697 | 221 | 0.22% | 0.18 USD |
| Campaign 037 (Engagement) | 40.00 USD | 1,319Post engagements | 0.03 USD | 61,695 | 25,866 | 282 | 0.46% | 0.14 USD |
| Campaign 028 (Engagement) | 40.00 USD | 1,636Post engagements | 0.02 USD | 87,903 | 40,121 | 354 | 0.40% | 0.11 USD |
| Campaign 029 (Engagement) | 40.00 USD | 13,108Post engagements | 0.00 USD | 84,069 | 28,276 | 121 | 0.14% | 0.33 USD |
| Campaign 038 (Engagement) | 39.99 USD | 1,232Post engagements | 0.03 USD | 54,798 | 21,793 | 196 | 0.36% | 0.20 USD |
| Campaign 022 (Engagement) | 39.97 USD | 13Messaging conversations started | 3.07 USD | 19,489 | 11,414 | 159 | 0.82% | 0.25 USD |
| Campaign 053 (Engagement) | 39.96 USD | 1,209Post engagements | 0.03 USD | 59,437 | 27,307 | 156 | 0.26% | 0.26 USD |
| Campaign 023 (Messages) | 39.96 USD | 41Messaging conversations started | 0.97 USD | 43,240 | 25,265 | 512 | 1.18% | 0.08 USD |
| Campaign 024 (Video Views) | 39.91 USD | 17,048ThruPlays | 0.00 USD | 96,435 | 73,713 | 77 | 0.08% | 0.52 USD |
| Campaign 042 (Engagement) | 39.89 USD | 865Post engagements | 0.05 USD | 79,763 | 31,504 | 101 | 0.13% | 0.39 USD |
| Campaign 030 (Messages) | 39.86 USD | 20Messaging conversations started | 1.99 USD | 26,996 | 11,720 | 237 | 0.88% | 0.17 USD |
| Campaign 025 (Messages) | 39.78 USD | 76Messaging conversations started | 0.52 USD | 58,718 | 24,626 | 588 | 1.00% | 0.07 USD |
| Campaign 109 (Sales) | 39.39 USD | 1Messaging conversations started | 39.39 USD | 919 | 583 | 15 | 1.63% | 2.63 USD |
| Campaign 005 (Engagement) | 35.00 USD | 33Messaging conversations started | 1.06 USD | 33,070 | 10,671 | 226 | 0.68% | 0.15 USD |
| Campaign 006 (Engagement) | 35.00 USD | 56Messaging conversations started | 0.62 USD | 27,811 | 11,582 | 298 | 1.07% | 0.12 USD |
| Campaign 043 (Messages) | 34.96 USD | 50Messaging conversations started | 0.70 USD | 42,144 | 15,158 | 366 | 0.87% | 0.10 USD |
| Campaign 018 (Page Likes) | 34.95 USD | 261Page likes | 0.13 USD | 35,205 | 15,089 | 115 | 0.33% | 0.30 USD |
| Campaign 044 (Messages) | 34.54 USD | 48Messaging conversations started | 0.72 USD | 37,871 | 16,100 | 280 | 0.74% | 0.12 USD |
| Campaign 087 (Sales) | 31.56 USD | 30Messaging conversations started | 1.05 USD | 19,322 | 13,197 | 131 | 0.68% | 0.24 USD |
| Campaign 036 (Engagement) | 29.81 USD | 1,039Post engagements | 0.03 USD | 45,874 | 25,153 | 71 | 0.15% | 0.42 USD |
| Campaign 019 (Traffic) | 27.51 USD | 231Link clicks | 0.12 USD | 41,032 | 31,383 | 231 | 0.56% | 0.12 USD |
| Campaign 067 (Leads) | 26.93 USD | 28Messaging conversations started | 0.96 USD | 24,417 | 12,968 | 116 | 0.48% | 0.23 USD |
| Campaign 012 (Messages) | 25.92 USD | 18Messaging conversations started | 1.44 USD | 17,605 | 13,331 | 56 | 0.32% | 0.46 USD |
| Campaign 120 (Sales) | 25.44 USD | — | — | 6,273 | 955 | 81 | 1.29% | 0.31 USD |
| Campaign 001 (Messages) | 25.00 USD | 15Messaging conversations started | 1.67 USD | 28,734 | 9,014 | 120 | 0.42% | 0.21 USD |
| Campaign 031 (Engagement) | 24.92 USD | 984Post engagements | 0.03 USD | 37,186 | 23,423 | 90 | 0.24% | 0.28 USD |
| Campaign 098 (Sales) | 23.31 USD | 37Messaging conversations started | 0.63 USD | 14,917 | 11,131 | 379 | 2.54% | 0.06 USD |
| Campaign 068 (Leads) | 21.79 USD | 31Messaging conversations started | 0.70 USD | 25,085 | 10,641 | 91 | 0.36% | 0.24 USD |
| Campaign 091 (Awareness) | 20.00 USD | 135,121Reach | 0.15 USD | 191,702 | 135,121 | — | — | — |
| Campaign 092 (Awareness) | 19.97 USD | 132,177Reach | 0.15 USD | 186,286 | 132,177 | 37 | 0.02% | 0.54 USD |
| Campaign 099 (Sales) | 19.95 USD | 46Messaging conversations started | 0.43 USD | 14,662 | 5,462 | 629 | 4.29% | 0.03 USD |
| Campaign 048 (Engagement) | 19.87 USD | 699Post engagements | 0.03 USD | 28,593 | 15,913 | 42 | 0.15% | 0.47 USD |
| Campaign 079 (Engagement) | 18.66 USD | 925Link clicks | 0.02 USD | 86,023 | 54,786 | 925 | 1.08% | 0.02 USD |
| Campaign 007 (Engagement) | 16.74 USD | 5Messaging conversations started | 3.35 USD | 17,388 | 10,496 | 51 | 0.29% | 0.33 USD |
| Campaign 026 (Video Views) | 15.00 USD | 2,230ThruPlays | 0.01 USD | 28,094 | 25,671 | 5 | 0.02% | 3.00 USD |
| Campaign 061 (Awareness) | 14.99 USD | 110,880Reach | 0.14 USD | 147,176 | 110,880 | 43 | 0.03% | 0.35 USD |
| Campaign 069 (Leads) | 10.06 USD | 16Messaging conversations started | 0.63 USD | 10,563 | 6,185 | 31 | 0.29% | 0.32 USD |
| Campaign 049 (Awareness) | 10.00 USD | 65,300Reach | 0.15 USD | 80,164 | 65,300 | 32 | 0.04% | 0.31 USD |
| Campaign 050 (Video Views) | 9.99 USD | 1,332ThruPlays | 0.01 USD | 15,697 | 11,671 | 1 | 0.01% | 9.99 USD |
| Campaign 070 (Sales) | 6.50 USD | 4Messaging conversations started | 1.62 USD | 4,705 | 4,563 | 25 | 0.53% | 0.26 USD |
| Campaign 045 (Awareness) | 5.94 USD | 48,092Reach | 0.12 USD | 58,393 | 48,092 | 3 | 0.01% | 1.98 USD |
| Campaign 062 (Sales) | 2.91 USD | — | — | 2,063 | 1,927 | 17 | 0.82% | 0.17 USD |
| Campaign 080 (Sales) | 2.42 USD | 4Messaging conversations started | 0.60 USD | 1,724 | 1,537 | 7 | 0.41% | 0.35 USD |
| Campaign 008 (Messages) | 2.13 USD | 5Messaging conversations started | 0.43 USD | 2,208 | 1,702 | 23 | 1.04% | 0.09 USD |
| Campaign 032 (Engagement) | 0.00 USD | 2Post engagements | 0.00 USD | 58 | 56 | — | — | — |
| Total · 122 campaigns | 29,546.35 USD | — | — | 17,857,750 | — | 162,323 | 0.91% | 0.18 USD |
Each campaign's figures add up all the months it ran. Reach is Meta's unique count for a single report, so it isn't added up — it shows "—" for campaigns that ran over several months and in the total. Results are only added together when they count the same thing. Figures come from Meta Ads Manager reports; they are advertising metrics, not sales figures.
Straight From Ads Manager
Real results as Meta Ads Manager reports them. Campaign names are hidden to protect our clients.
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
-
Open full size (opens in a new tab)
Ready to Stop
Blending In?
Let's build a brand people can't ignore.